ROSE Crystal Stoke 1
Komponentit
geometria
arvioinnit
| Frame | Crystal Stoke, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Frame sizes | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Spring travel | 130 mm |
| rear suspension | Rock Shox Monarch RT3 |
| Fork | Rock Shox Sektor RL Remote 130 mm, 15 mm thru axle |
| Headset | FSA Orbit ZS-3 |
| Wheel set | DT Swiss M 1800 (not tubeless) |
| Tyres | Schwalbe Rocket Ron 26x2.25 |
| Sprocket | Sram X5 |
| Crankset | Sram FC X5 GXP 44/33/22 |
| Front derailleur | Sram X7 |
| Rear derailleur | Sram X5 |
| Shift levers | Sram X5 |
| Brakes | Magura MT2 mit MT4 Bremssattel 180/160 |
| Pedals | without |
| Seat post | Rose |
| Saddle | Selle Italia X2 Lady |
| Handlebar | Rose 680mm, 15mm rise |
| Stem | Rose |
| Colours | Anodized Black, Faerie Green/ Pearl White |
| Weight | ca. 12,4 kg (anod. black, M) may vary by +/- 5% due to manufacturing tolerances |
| rungon koko | S | M | L |
| pituus noin (cm) | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| haaramitta (cm) noin | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - satulaputken todellinen pituus | 415 | 455 | 470 |
| B - vaakaputken pituus | 550 | 570 | 595 |
| C - ohjausputken pituus | 130 | 130 | 140 |
| D - ohjauskulma | 69° | 69° | 69° |
| E - istumakulma | 73° | 73° | 73° |
| F - akseliväli | 1060 | 1090 | 1105 |
| G - keskiön korkeus | 336 | 336 | 336 |

