ROSE Dr. Z 2 29"
Komponentit
geometria
arvioinnit
| Frame | Dr. Z, AL 7005, ca. 2,5 kg (anod. black, M) |
| Frame sizes | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Spring travel | 100 mm |
| rear suspension | Rock Shox Monarch RT3 |
| Fork | Rock Shox Reba 29" RLT Remote 100 mm, 15 mm thru axle |
| Headset | FSA Orbit ZS-3 |
| Wheel set | Easton XC 29" |
| Tyres | Schwalbe Racing Ralph 29x2.25 |
| Sprocket | Shimano XT |
| Crankset | FSA V-Drive MegaExo 42/32/22 |
| Front derailleur | Shimano XT |
| Rear derailleur | Shimano XT |
| Shift levers | Shimano XT |
| Brakes | Magura MT2 mit MT4 Bremssattel 180/160 |
| Pedals | without |
| Seat post | Rose |
| Saddle | Selle Italia Q-Bik |
| Handlebar | ROSE 660mm |
| Stem | Rose |
| Colours | Anodized Black, Lava Grey/ Pearl White |
| Weight | ca. 12,5 kg (anod. black, M) may vary by +/- 5% due to manufacturing tolerances |
| rungon koko | S | M | L | XL |
| pituus noin (cm) | bis 173 | bis 183 | bis 194 | bis 205 |
| haaramitta (cm) noin | 74-80 | 81-88 | 89-97 | 98-103 |
| S | M | L | XL | |
| A - satulaputken todellinen pituus | 450 | 472 | 492 | 512 |
| B - vaakaputken pituus | 570 | 590 | 615 | 635 |
| C - ohjausputken pituus | 120 | 125 | 137 | 142 |
| D - ohjauskulma | 70° | 70° | 70° | 70° |
| E - istumakulma | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| F - akseliväli | 1094 | 1116 | 1140 | 1160 |
| G - keskiön korkeus | 316 | 316 | 316 | 316 |

