ROSE The Duchess 4
Komponentit
geometria
arvioinnit
| Frame | The Duchess, AL 7005, ca. 1,5 kg (anod. black, M) |
| Frame sizes | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Spring travel | 100 mm |
| Fork | Rock Shox Reba RLT Remote, 100 mm |
| Headset | FSA Orbit ZS-3 |
| Wheel set | DT Swiss X 1800 |
| Tyres | Schwalbe Rocket Ron 26x2.25 |
| Sprocket | Sram PG 1050 |
| Crankset | FSA V-Drive MegaExo 44/32/22 |
| Front derailleur | Sram X9 |
| Rear derailleur | Sram X9 |
| Shift levers | Sram X9 |
| Brakes | Avid Elixir 5 180/160 |
| Pedals | without |
| Seat post | Rose |
| Saddle | Selle Italia X2 Lady |
| Handlebar | Rose 680mm, 15mm rise |
| Stem | Rose |
| Colours | Anodized Black, Fang Red/ Pearl White |
| Weight | ca. 10,7 kg (anod. black, M) may vary by +/- 5% due to manufacturing tolerances |
| rungon koko | S | M | L |
| pituus noin (cm) | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| haaramitta (cm) noin | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - satulaputken todellinen pituus | 400 | 420 | 470 |
| B - vaakaputken pituus | 550 | 570 | 595 |
| C - ohjausputken pituus | 130 | 130 | 137 |
| D - ohjauskulma | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| E - istumakulma | 73 | 73 | 73 |
| F - akseliväli | 1048 | 1070 | 1094 |
| G - keskiön korkeus | 320 | 320 | 320 |

