ROSE Uncle Jimbo 2
Komponentit
geometria
arvioinnit
| Frame | Uncle Jimbo, AL 7005, ca. 2,8 kg (anod. black, M) |
| Frame sizes | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Spring travel | 160 mm |
| rear suspension | Rock Shox Monarch RT3 |
| Fork | Rock Shox Lyrik R 2P, Dual Position Air, Travel 160mm/130mm, 20mm thru axle |
| Headset | FSA Gravity SX Pro |
| Wheel set | Sunringlé Charger Pro |
| Tyres | Schwalbe Fat Albert Performance 26x2.4 |
| Sprocket | Sram PG 1050 |
| Crankset | FSA V-Drive MegaExo 44/32/22 |
| Front derailleur | Sram X9 |
| Rear derailleur | Sram X9 |
| Shift levers | Sram X9 |
| Brakes | Avid Elixir 5 200/180 |
| Pedals | without |
| Seat post | Rose |
| Saddle | Selle Italia Q-Bik |
| Handlebar | Rose 720mm, 25mm rise |
| Stem | Rose |
| Colours | Anodized Black, Petrol Green/ Pearl White |
| Weight | ca.13,5 kg (anod. black, M) may vary by +/- 5% due to manufacturing tolerances |
| rungon koko | S | M | L | XL |
| pituus noin (cm) | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| haaramitta (cm) noin | 71-77 | 78-85 | 86-95-10194 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - satulaputken todellinen pituus | 413 | 466 | 501 | 525 |
| B - vaakaputken pituus | 565 | 590 | 609 | 629 |
| C - ohjausputken pituus | 130 | 140 | 140 | 160 |
| D - ohjauskulma | 67° | 67° | 67° | 67° |
| E - istumakulma | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
| F - akseliväli | 1114 | 1139 | 1161 | 1181 |
| G - keskiön korkeus | 344 | 344 | 344 | 344 |

