ostoskori
Rose

ROSE Xeon X-Lite 4100 (Di2) double

(0)

(Di2) double
(Di2) compact
tuotenro. väri koko hinta
1817267
1K-shiny carbon
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
5.999,00 €

5.999,00 €
hinta sisältää ALV, hintaan lisätään Toimituskulut

1 pyörä saatavilla


Komponentit
geometria
arvioinnit
(0)

Runko High Modulus Aerospace Carbon Fibre T40/60, H.O.C.-Technology, vaijerit johdettu rungon sisään
Runkokoot 51 / 53 / 55 / 57 / 59 / 61 / 63 cm
Haarukka XEON Modulus Concept Fullcarbon 1 1/8" - 1.5"
Ohjainlaakeri FSA Oversize, integroitu
Kiekot Mavic Cosmic Carbone SLR
Takarattaat Shimano Dura-Ace 7900, 11 - 28 (compact), 12 - 25 (double)
Renkaat Edessä: Mavic Yksion SSC Griplink 700 x 23 c, Takana: Mavic Yksion SSC PowerLink 700 x 23 c
Osasarja Shimano Dura-Ace Di2 7970
Keskiö Shimano Dura-Ace 7900 (valittava versio), Press-Fit BB, vaihtoehtoina compact 50/34 tai double 53/39
Polkimet ilman
Satulatolppa Ritchey WCS Link FlexLogic
Satula Selle Italia SLR Monolink XC Flow
Ohjaustanko Ritchey WCS EVO Curve
Ohjainkannatin Ritchey WCS 4 Axis
Värit 1K-shiny carbon
Paino n. 6.8 kg (+/- 5%, Koko: 57 cm, compact, ilman polkimia)

rungon koko 51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm
vaadittu satulatolpan halkaisija 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
suositushaaramitta (cm:ssä) 76-78 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96
  51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm
A - satulaputken pituus 510 530 550 570 590 610 630
B - vaakaputken pituus 520 535 550 560 575 585 595
C - ohjausputken kulma 71,0° 72,0° 73,0° 73,0° 73,5° 73,5° 74°
D - satulaputken kulma 75,0° 74,5° 74,0° 73,5° 73,0° 73,0° 73,0°
E - akseliväli 981 984 985 990 994 1004 1008
F - etupää 585 587 589 594 598 608 612
G - Kettenstrebenlänge 406 406 406 406 406 406 406
H - ohjausputken pituus 120 135 148 163 180 190 210
I1 - vaakaputken mitat 1 (korkeus/leveys) 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51
I2 - vaakaputken mitat 2 (korkeus/leveys) 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38
K1 - alaputkimitta 1 (korkeus/leveys) 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56
K2 - alaputkimitta 2 (korkeus/leveys) 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63
L - stack 516 533 549 563 581 591 612
M - reach 382 387 393 394 397 404 408

Tätä artikkelia ei ole vielä arvioitu.

5 tähdet
0
4 tähdet
0
3 tähdet
0
2 tähdet
0
1 tähti
0
Voit vain arvioida tuotetta jos olet kirjautunut sisään ja ostanut tuotteen. Kirjaudu sisään jotta pystyt arvioida tuotetta..

VULCANO powered